A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Papillon Belvil 5*-os szálloda, amely 1995-ben nyitotta meg kapuit 90.000 m2 területen.
Fekvése: A 1995-ben nyílt Papillon Belvil szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 30 km-re, Belek városközpontjától kb. 6 km-re, Manavgattól kb. 51 km-re.
Szobák: A Papillon Belvil hotel összesen 495 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs, testkezelések), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, darts, boccia, strandröplabda, teniszpálya, kosárlabda, futball, íjászat, bingo, aerobic, yoga, zumba, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, amfiteátrum, orvosi ügyelet, mosoda, üzletek, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, gyermekfelügyelet, mini mozi, Lego szoba, arcfestés, PlayStation szoba, játszótér, napágyak és napernyők. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: High class all inclusive.
A weboldalon szereplő Papillon Belvil hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Az őszi/téli/tavaszi időszakban csak telefonos magyar nyelvű asszisztencia biztosított a helyszínen.
A magyar nyelvű fakultatív programok minimum létszámhoz kötöttek és nem minden programhoz biztosítható. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást a programok tartalmáról, menetéről. Ezen szolgáltatások nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg. Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 - 2026-03-10 | 7 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 437.956 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-14 | 11 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 612.185 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-07 - 2026-03-14 | 7 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 456.561 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-17 | 7 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 437.956 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-21 | 11 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 612.185 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-14 - 2026-03-21 | 7 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 447.259 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 437.956 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-28 | 11 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 612.185 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-21 - 2026-03-28 | 7 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 447.259 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-21 - 2026-04-01 | 11 éj | TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA | All inclusive | 602.882 Ft | Ft/fő, TÁJRA NÉZŐ SUPERIOR SZOBA , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 452.769 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 652.510 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 462.071 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 652.510 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 422.769 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 631.812 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 432.071 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 627.161 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 432.071 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 627.161 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 441.373 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 432.071 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 643.444 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 427.420 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 655.071 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 441.373 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 678.331 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 457.656 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 689.963 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 473.936 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 478.590 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 720.204 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 485.572 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 731.832 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 513.482 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 757.949 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 522.784 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 770.103 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 522.784 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 511.684 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 792.613 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 519.187 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 800.117 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 563.147 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 834.775 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 575.302 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 837.627 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 582.805 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 581.007 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 852.634 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 576.356 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 857.285 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 581.007 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 852.634 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 581.007 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 852.634 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 590.309 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 581.007 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 861.936 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 581.007 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 861.936 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 585.658 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 857.285 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 594.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 861.936 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 594.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 585.658 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 857.285 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 585.658 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 861.936 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 590.309 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 861.936 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 590.309 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-06-03 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 861.936 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 599.612 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 590.309 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-06 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 886.095 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 590.309 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 895.847 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 604.716 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-09 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 915.360 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 619.120 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-10 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 925.111 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 635.852 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 658.732 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-13 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 974.028 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 668.488 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 983.784 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 685.217 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-16 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 995.861 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 696.845 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-17 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 1.002.838 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 696.845 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-18 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 1.002.838 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 685.217 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-20 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 1.005.163 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 685.217 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-21 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 1.005.163 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 696.845 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-23 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 1.007.489 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | All inclusive | 710.799 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
