| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
A 872 szobával rendelkező szálloda kb. 33 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 1 km-re, a homokos-aprókavicsos tengerparttól kb. 1,7 km-re helyezkedik el. A szálloda tengerpartja az őszi-téli időszakban (Nov. 1. - Ápr. 30.) zárva tart. A 2017-ben megnyitott szállodában központi étterem, a'la carte éttermek, bárok és élő zene várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence találhatók. A napernyők, napágyak, matracok a medencénél térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezésre a lobbyban és a szobákban ingyenesen van lehetőség. Térítés ellenében orvosi ellátás, szobaszerviz, mosoda, fodrászat, kisebb boltok és autókölcsönző bővítik a szolgáltatások körét.
Az őszi-téli időszakban a hotel a leírásban szereplő, valamint a felsorolásban látható szolgáltatásokon változtathat és szüneteltetheti azokat, erre irodánknak nincs ráhatása.
2022 ősz és téli időszakban a szállodában 1-1 db sós és édesvizű belső fűtött medence áll rendelkezésre a hozzájuk tartozó gyerekmedencével. A kültéri medencék, amik üzemelnek (időjárás függvényében változhat) nem fűtöttek.
A szállodát, a magasabb kategóriát kereső utasainknak ajánljuk, akik nem bánják, ha a szálloda távolabb helyezkedik el a tengerparttól.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szálloda Aquaparkja az őszi-téli időszakban zárva tart a medencékkel együtt.
BELEK: A beleki régiót a gyönyörű türkizkék tenger látványa, a zöld fenyvesek és a golf pályák határozzák meg. Az itt található szállodák nagy többsége hatalmas területen helyezkedik el. A régió tengerpartja nagyrészt homokos/aprókavicsos és többnyire lassan mélyül, kivétel Bogazkentben, ahol a tengerpart gyorsabban mélyül, kavicsos/köves/sziklás, ezért fürdőcipő viselése ajánlott.
Ellátás:
Ultra all inclusive ellátás, mely 07:00-21:00 között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli (10:00-11:00 között), ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, napközben snack (meghatározott időszakokban), délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli snack (23:30-02:00). A főétkezéseknél diétás, vegetáriánus ételeket kínáló sarok található. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital 09:00-02:00 között térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás az a'la carte éttermekben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szállodák ellátottságától és az időjárási körülményektől függően változhat az egyes ellátástípusok tartalma, a feltüntetett leírások tájékoztató jellegűek. A bárok és éttermek nyitvatartását a hotel határozza meg, irodánk erre nincs befolyással.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 390.576 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.542 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 487.788 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 528.245 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 434.576 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 524.813 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 586.245 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.229 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 550.961 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 557.237 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 403.750 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 510.300 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 562.410 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.072 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 584.614 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 632.063 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 422.906 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 522.465 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 627.402 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.550 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 574.575 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 584.614 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.228 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 517.804 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 565.253 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.072 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 561.309 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 604.097 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.245 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 561.309 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 565.253 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 422.906 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 522.465 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 576.906 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 475.733 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | standard tájra néző gyerekbarát szoba | Ultra All Inclusive | 591.605 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 639.054 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 439.220 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 538.779 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 622.741 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 446.211 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 575.292 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 581.567 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 439.220 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 529.457 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 583.897 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.072 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 565.970 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 604.097 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 434.559 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 551.987 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 576.906 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 446.211 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 534.118 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 586.228 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 461.750 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 570.631 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 618.080 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 434.559 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 534.118 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 613.419 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 443.881 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 565.970 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 581.567 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 439.220 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 529.457 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 581.567 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 466.411 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 556.648 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 613.419 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.228 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 565.970 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 583.897 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 443.881 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 543.440 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 595.550 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 480.394 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 584.614 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 651.965 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 448.542 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 563.342 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 648.563 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 457.864 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 605.775 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 655.257 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 468.444 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 603.147 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.004.823 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 510.877 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 640.919 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.054.536 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 508.249 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 665.482 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.063.850 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 537.474 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 667.516 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.105.016 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 570.584 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.051.907 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.164.051 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 567.957 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.051.899 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.192.166 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 601.842 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.130.510 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.176.777 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 592.520 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.064.633 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.159.065 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 625.537 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.081.104 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.189.518 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 578.537 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.077.375 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.135.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 572.711 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.030.142 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.122.243 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 591.745 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.048.943 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.143.375 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 556.398 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 672.456 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.127.993 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 555.232 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.027.502 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.090.082 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 544.745 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 663.134 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.081.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 567.275 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.004.663 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.105.620 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 549.406 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.011.189 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.098.938 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 553.484 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | családi tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.004.506 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
