Ha szereted a távoli egzotikum varázsát, ez a szálloda minden bizonnyal elnyeri a tetszésedet. A kényelmes és otthonos hangulatú üdülőhely közvetlenül a finomhomokos magánstrand mellett fekszik, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a kristálytiszta Indiai-óceánra. Ideális választás pároknak és családoknak gyerekekkel egyaránt, hiszen a pihenés és a kikapcsolódás minden feltétele adott. A vendégek a pálmafákkal körülvett medence mellett lazíthatnak, vagy élvezhetik a wellnessközpont masszázsait és különféle kezeléseit. Az aktív kikapcsolódás szerelmesei felfedezhetik a víz alatti világot búvárkodás közben, ahol színpompás halak és lenyűgöző tengeri élővilág várja őket. A szállodát a vendégek különösen a fantasztikus kiszolgálás, a változatos és ízletes konyha, valamint a tágas és kényelmes szobák miatt dicsérik, amelyek minden igényt kielégítenek. Ez a paradicsomi környezetben elhelyezkedő hotel a tökéletes helyszín a pihentető nyaraláshoz, amely biztosan felejthetetlen élményeket és maradandó emlékeket nyújt minden látogató számára.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 - 2026-07-27 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.196.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-19 - 2026-07-24 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.276.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-20 - 2026-07-28 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.165.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-20 - 2026-07-31 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.334.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-21 - 2026-07-27 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.843.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-21 - 2026-07-26 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.932.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-21 - 2026-07-29 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.014.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-21 - 2026-07-28 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.089.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-22 - 2026-07-27 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.676.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-22 - 2026-07-29 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.008.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-23 - 2026-07-29 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.696.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-23 - 2026-07-30 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.928.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-24 - 2026-07-29 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.673.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-24 - 2026-07-30 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.910.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-25 - 2026-07-31 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.861.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-07-25 - 2026-08-02 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.111.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-19 - 2026-08-25 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.595.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-19 - 2026-08-27 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.777.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-19 - 2026-08-26 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.787.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-19 - 2026-08-30 | 10 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.855.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-20 - 2026-08-27 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.658.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-20 - 2026-08-26 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.683.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-20 - 2026-08-28 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.720.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-20 - 2026-09-01 | 11 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.799.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-20 - 2026-08-31 | 10 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 2.007.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-27 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.597.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-28 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.658.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-26 | 4 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.668.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-09-01 | 10 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.839.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-09-02 | 11 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.912.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-22 - 2026-08-29 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.609.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-22 - 2026-09-02 | 10 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.719.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-22 - 2026-08-28 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.730.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-22 - 2026-08-30 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.882.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-08-28 | 4 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.572.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-08-30 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.622.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-08-31 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.735.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-09-04 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.172.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-09-03 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.174.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-24 - 2026-09-01 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.649.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-24 - 2026-08-31 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.681.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-24 - 2026-08-30 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.737.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-24 - 2026-09-04 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.071.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-24 - 2026-09-05 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.134.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-25 - 2026-09-06 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.024.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-25 - 2026-09-05 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.067.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-26 - 2026-09-03 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.900.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-26 - 2026-09-06 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.951.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-26 - 2026-09-07 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.959.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-27 - 2026-09-04 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.812.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-27 - 2026-09-03 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.814.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-27 - 2026-09-08 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.091.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-02 | 4 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.583.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-04 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.815.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-08 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.103.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-09 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.152.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-29 - 2026-09-05 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.902.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-29 - 2026-09-10 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.231.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-04 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.656.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.692.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-05 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.817.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-07 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.914.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-11 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.119.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-10 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.143.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-31 - 2026-09-07 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.667.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-31 - 2026-09-06 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.718.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-31 - 2026-09-08 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.744.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-31 - 2026-09-05 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.761.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-31 - 2026-09-11 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.021.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-08-31 - 2026-09-12 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.047.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-01 - 2026-09-06 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.486.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-01 - 2026-09-09 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.606.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-01 - 2026-09-08 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.692.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-01 - 2026-09-12 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.914.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-03 - 2026-09-08 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.522.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-03 - 2026-09-10 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.692.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-04 - 2026-09-09 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.415.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-04 - 2026-09-11 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.577.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-04 - 2026-09-12 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.606.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-05 - 2026-09-10 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.626.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-05 - 2026-09-11 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.644.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-05 - 2026-09-12 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.703.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-11 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.490.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-12 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.622.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-07 - 2026-09-12 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.470.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-21 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.427.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-22 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.508.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.659.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-24 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.744.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-28 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.016.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-27 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.019.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-17 - 2026-09-23 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.444.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-17 - 2026-09-22 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.551.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-17 - 2026-09-24 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.594.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-17 - 2026-09-25 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.722.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-17 - 2026-09-28 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.878.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-17 - 2026-09-29 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.195.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-23 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.491.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-24 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.572.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-26 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.680.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-25 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.703.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-29 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.873.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-30 | 11 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 2.018.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-19 - 2026-09-25 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.498.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-19 - 2026-09-24 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.510.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.610.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-19 - 2026-09-27 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.711.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-19 - 2026-09-30 | 10 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.858.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-25 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.554.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-26 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.588.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-27 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.734.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-21 - 2026-09-27 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.439.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-21 - 2026-09-26 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.531.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-21 - 2026-09-28 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.594.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-21 - 2026-09-29 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.748.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-22 - 2026-09-28 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.443.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-22 - 2026-09-27 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.489.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-22 - 2026-09-29 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.530.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-22 - 2026-09-30 | 7 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.727.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-09-28 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.490.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-09-29 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.504.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 6 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.703.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-24 - 2026-09-29 | 4 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.509.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-24 - 2026-09-30 | 5 éj | Szoba Superior Tengerparti | Félpanzió | 1.615.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Félpanzió, BUD | |
| 2026-09-25 - 2026-09-30 | 4 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.584.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-06 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.224.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-08 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.378.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-12-01 - 2026-12-09 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.375.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-12-02 - 2026-12-10 | 7 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.375.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-12-03 - 2026-12-09 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.292.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-12-03 - 2026-12-10 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.368.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-12-04 - 2026-12-10 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.292.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-12-13 - 2026-12-19 | 5 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.309.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 6 éj | Szoba Standard Kertre néző kilátás Gazdaságos | Félpanzió | 1.396.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD | |
