A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |
Leírás: A Hovima Costa Adeje Tenerife egyik legszebbüdülőövezetében elhelyezkedve nyújt kimagasló minőségű szolgáltatást. A hotel kizárólag 16 éven felüli vendégeket fogad, így főleg baráti társaságok számára lehet ideális választás ez a minden igényt kielégítő négy csillagos hotel.
Távolságok: Óceán: 300 m Strand: 300 m
Fekvés: Tenerife déli részén fekszik a hotel, a gyönyörű Costa Adeje üdülőövezetben párszáz méterre Puerto Colon kikötőjétől, valamint a La Pinta és Torviscas strandoktól.
Szállás: A hotel 303 világos, tágas szobában kínál elhelyezést, melyek modern, minimalista berendezést kaptak. Minden szoba légkondicionált.
Elhelyezés: o Komfort szoba: o tengerész stílusban berendezett tágas szoba o a fürdőszobában zuhanytálcával, hajszárítóval, nagyítós fürdőszobai tükörrel o síkképernyős TV o tea- és kávéfőzési kellékek o széf (díj ellenében) o minibár (díj ellenében) o Oldalrólóceánra néző superior szoba: o tengerész stílusban berendezett tágas szoba o a fürdőszobában zuhanytálcával, hajszárítóval, nagyítós fürdőszobai tükörrel o fürdőköpeny és papucs o teljes alakos tükör o síkképernyős TV o tea- és kávéfőzési kellékek oüdvözlőajándék a minibárban o széf (díj ellenében) o minibár (díj ellenében) o Oldalról óceánra néző superior lakosztály: o a hotel legtágasabb szobatípusa nappalival, félig zárt hálószobával és gyönyörű kilátással o a fürdőszobában zuhanytálcával, hajszárítóval, nagyítós fürdőszobai tükörrel o fürdőköpeny és papucs o teljes alakos tükör o síkképernyős TV o tea- és kávéfőzési kellékek o üdvözlőajándék a minibárban o széf (díj ellenében) o minibár (díj ellenében) o Excellence szoba panorámával: o letisztult stílusban berendezett tágas szoba lenyűgöző kilátással az óceánra o a fürdőszobában zuhanytálcával, hajszárítóval, nagyítós fürdőszobai tükörrel o fürdőköpeny és papucs o teljes alakos tükör o síkképernyős TV o tablet o Nespresso kávégép, teafőzési kellékek o üdvözlőajándék a minibárban o párna menü o turndown service o elsőbbségi foglalás a tematikus estékre o exkluzívlounge rész a medence partján o All Inclusive ellátásnál prémium italok az árban o széf (díj ellenében) o minibár (díj ellenében) o Excellence panoráma lakosztály: o 52 m2-es, kifinomultan berendezett tágas lakosztály elkülönített hálószobával a hotel 9. és 10. szintjén lenyűgöző kilátással az óceánra o a fürdőszobában zuhanytálcával, hajszárítóval, nagyítós fürdőszobai tükörrel o fürdőköpeny és papucs o teljes alakos tükör o síkképernyős TV o tablet o Nespresso kávégép, teafőzési kellékek o üdvözlőajándék a minibárban o párna menü o turndown service o elsőbbségi foglalás a tematikus estékre o exkluzív lounge rész a medence partján o All Inclusive ellátásnál prémium italok az árban o széf (díj ellenében) o minibár (díj ellenében)
Étkezés: A hotelben található egy kiváló büfé jellegű étterem és egy tematikus étterem, mely az Ocean Blue nevet viseli (előzetes asztalfoglalás javasolt). A főétkezések között és esténként a hotelben található 3 bár valamelyikében fogyaszthat el egy finom italt néhány falat társaságában. Amennyiben ön All Inclusive ellátás mellett dönt, egész nap rendelkezésére áll az önkiszolgáló snack bár.
Szolgáltatások: o télen fűtött medence o végtelenített medence o ingyenes Wi-Fi o fodrász o TV- és játékszoba o Spa szolgáltatások díj ellenében: jacuzzi, gőzkabin, szauna, masszázsok, kezelések, fitness központ o kerékpárkölcsönzés
Sport és programok: o 2 medence o tenisz o labdarúgás o biliárd (díj ellenében) o asztalitenisz o célbalövés o petanque o darts
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.241 € (454.652 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-01 - 2026-05-06 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.070 € (392.010 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.247 € (456.630 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.472 € (539.055 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.607 € (588.509 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-03 - 2026-05-08 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 935 € (342.555 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.166 € (426.958 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.526 € (558.836 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-04 - 2026-05-10 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.085 € (397.285 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.220 € (446.739 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.445 € (529.164 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-04 - 2026-05-15 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.715 € (628.073 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-06 - 2026-05-11 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 935 € (342.555 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.166 € (426.958 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.430 € (523.889 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.661 € (608.291 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-08 - 2026-05-13 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 923 € (337.939 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.193 € (436.849 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.418 € (519.273 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.637 € (599.719 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-10 - 2026-05-15 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 977 € (357.721 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.205 € (441.464 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.709 € (626.095 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-11 - 2026-05-17 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.067 € (390.691 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.256 € (459.927 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.562 € (572.024 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-11 - 2026-05-22 | 11 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.778 € (651.152 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-13 - 2026-05-18 | 5 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.007 € (368.931 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.313 € (481.028 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.529 € (560.155 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.835 € (672.252 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-15 - 2026-05-20 | 5 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.076 € (393.988 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.286 € (471.137 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.592 € (583.234 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.706 € (624.776 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-17 - 2026-05-22 | 5 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.013 € (370.909 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.322 € (484.325 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.691 € (619.501 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-18 - 2026-05-24 | 6 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.178 € (431.573 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.286 € (471.137 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.547 € (566.749 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-20 - 2026-05-25 | 5 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.022 € (374.206 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.283 € (469.818 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | Oldalról óceánra néző superior szoba | All inclusive | 1.790 € (655.767 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-22 - 2026-05-27 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.043 € (382.119 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.511 € (553.561 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.688 € (618.182 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.202 € (440.145 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.562 € (572.024 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-25 - 2026-05-31 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.079 € (395.307 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.256 € (459.927 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.439 € (527.186 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-25 - 2026-06-05 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.682 € (616.204 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-27 - 2026-06-01 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.025 € (375.525 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.214 € (444.761 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.454 € (532.461 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.727 € (632.689 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-31 - 2026-06-05 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 977 € (357.721 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.250 € (457.949 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.616 € (591.806 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-01 - 2026-06-07 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.259 € (461.209 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.355 € (496.377 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.659 € (607.741 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-01 - 2026-06-12 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.889 € (691.997 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-03 - 2026-06-08 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.145 € (419.448 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.449 € (530.812 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.679 € (615.068 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.009 € (735.957 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-05 - 2026-06-10 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.185 € (434.101 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.415 € (518.357 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.739 € (637.048 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.855 € (679.542 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-07 - 2026-06-12 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.129 € (413.587 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.459 € (534.475 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.859 € (681.007 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-08 - 2026-06-14 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.295 € (474.397 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-08 - 2026-06-15 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.405 € (514.694 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-08 - 2026-06-17 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.695 € (620.929 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-08 - 2026-06-19 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.919 € (702.987 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-10 - 2026-06-15 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.169 € (428.240 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.459 € (534.475 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.679 € (615.068 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-10 - 2026-06-21 | 11 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.635 € (965.280 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-12 - 2026-06-17 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.229 € (450.220 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.449 € (530.812 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.295 € (840.727 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.409 € (882.489 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-14 - 2026-06-19 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.129 € (413.587 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.865 € (683.205 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-14 - 2026-06-24 | 10 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.355 € (862.707 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-15 - 2026-06-21 | 6 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.749 € (640.711 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-15 - 2026-06-22 | 7 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.975 € (723.520 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-15 - 2026-06-24 | 9 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.239 € (820.213 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-15 - 2026-06-26 | 11 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.709 € (992.388 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-17 - 2026-06-22 | 5 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.695 € (620.929 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.975 € (723.520 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.469 € (904.469 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-17 - 2026-06-28 | 11 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.855 € (1.045.872 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-19 - 2026-06-24 | 5 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.695 € (620.929 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.975 € (723.520 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.469 € (904.469 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.665 € (976.269 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-21 - 2026-06-26 | 5 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.695 € (620.929 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.079 € (761.600 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.665 € (976.269 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-22 - 2026-06-28 | 6 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.889 € (691.997 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.975 € (723.520 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.469 € (904.469 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-22 - 2026-07-03 | 11 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.855 € (1.045.872 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-24 - 2026-06-29 | 5 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.695 € (620.929 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 1.975 € (723.520 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.469 € (904.469 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-24 - 2026-07-05 | 11 éj | Excellence szoba panorámával | All inclusive | 2.755 € (1.009.239 Ft) | €/fő, Excellence szoba panorámával, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-26 - 2026-07-01 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.409 € (516.159 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.601 € (586.403 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.065 € (756.471 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.095 € (767.461 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-28 - 2026-07-03 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.589 € (582.098 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.669 € (611.405 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.129 € (779.917 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-29 - 2026-07-05 | 6 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.569 € (574.772 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.601 € (586.403 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.959 € (717.640 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-06-29 - 2026-07-10 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.229 € (816.550 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-01 - 2026-07-06 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.409 € (516.159 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.601 € (586.403 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.959 € (717.640 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-01 - 2026-07-12 | 11 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.245 € (822.411 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-03 - 2026-07-08 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.499 € (549.129 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-03 - 2026-07-10 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.895 € (694.195 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-03 - 2026-07-12 | 9 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.085 € (763.798 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | Superior szoba | All inclusive | 2.135 € (782.115 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-05 - 2026-07-10 | 5 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.409 € (516.159 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
| 2026-07-05 - 2026-07-12 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 1.614 € (591.275 Ft) | €/fő, Superior szoba, All inclusive, 2 felnőtt | |
