| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Evrenseki o Side 6 km o Manavgat 8 km o Antalya repülőtér 55 km o a szálloda 2025-ben nyílt meg o a közeli városok helyi busszal vagy taxival érhetők el o akadálymentesített kialakítás o kizárólag felnőtteknek (+16)
TENGERPART: 90 m a szállodától o homokos o napernyők, napozóágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesen
ELLÁTÁS: all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o éjszakai büfé o kávé, tea és sütemények o snackek o fagylalt o helyi alkoholos és alkoholmentes italok o térítés ellenében: import és prémium alkoholos/alkoholmentes italok o palackozott italok o friss gyümölcslevek o vitaminbár o a'la carte éttermek (előzetes foglalás szükséges)
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medence napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart) o animációs programok o élőzene o karaoke o fitneszterem o TV-sarok o asztalitenisz o step-aerobik o gimnasztika o darts o teniszpálya o boccia o strandröplabda o kosárlabda o törökfürdő o szauna o wifi o térítés ellenében: SPA-központ o masszázs o törökfürdős kezelések o fodrászat o üzletek o orvosi ügyelet o mosoda o teniszfelszerelés és pályavilágítás o játékterem o biliárd o internet-sarok o PlayStation o léghoki o autóbérlés o vízi sportok a tengerparton
SZOBÁK: 150 szoba o erkély o egyéni légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf (térítés ellenében) o minibár o vízforraló o kávé- és teafőző szett o wifi
Standard szoba: 22 m?, max. 2 fő, kb. 22 m?, max. 2 fő részére, kilátás a környező tájra
A szálloda kizárólag 16 éven felüli vendégeket fogad.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a téli időszakban előfordulhat, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe! A szálloda vezetősége a szolgáltatások módosítására fenntartja a jogot, előzetes értesítés nélkül.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 367.426 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-04 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 529.254 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-05 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 579.091 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-03 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 402.048 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-05 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 528.713 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-06 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 579.703 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-04 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 385.152 Ft | Ft/fő, 2F, DEB, All inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-06 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 534.798 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-07 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 580.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-05 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 450.927 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-07 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 537.593 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-08 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 594.023 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 414.710 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-08 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 549.119 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-09 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 574.569 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-07 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 430.602 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-09 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 544.946 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-10 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 608.344 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-08 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 470.225 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-10 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 569.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-11 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 608.955 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-09 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 392.399 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-11 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 561.300 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-12 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 611.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-03 - 2026-09-10 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 442.216 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-03 - 2026-09-12 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 567.893 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-03 - 2026-09-13 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 617.774 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-04 - 2026-09-11 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 479.088 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-04 - 2026-09-13 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 578.851 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-04 - 2026-09-14 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 624.367 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-05 - 2026-09-12 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 481.315 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-05 - 2026-09-14 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 576.712 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-05 - 2026-09-15 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 699.961 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-06 - 2026-09-13 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 459.767 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-06 - 2026-09-15 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 612.968 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-06 - 2026-09-16 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 622.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-07 - 2026-09-14 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 455.401 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-07 - 2026-09-16 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 572.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-07 - 2026-09-17 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 626.594 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-08 - 2026-09-15 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 468.499 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-08 - 2026-09-17 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 576.712 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-08 - 2026-09-18 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 622.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 434.007 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-18 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 572.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-19 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 622.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-17 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 468.499 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-19 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 572.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-20 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 622.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-18 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 472.583 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-20 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 572.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-21 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 617.862 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-19 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 476.949 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-21 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 572.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-22 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 617.862 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-20 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 470.682 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-22 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 563.614 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-23 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 609.130 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-21 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 472.583 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-23 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 563.614 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-24 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 622.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-22 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 463.851 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-24 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 567.980 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-25 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 617.862 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 451.471 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-25 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 567.980 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-26 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 626.594 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-24 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 451.035 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-26 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 573.857 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-27 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 632.471 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-25 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 464.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-27 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 594.176 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-28 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 622.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 483.780 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-28 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 572.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-29 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 622.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-27 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 446.669 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-29 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 567.980 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-30 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 613.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-09-28 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 476.949 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-09-30 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 572.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-10-01 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 639.692 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-09-29 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 464.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-10-01 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 581.078 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-10-02 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 613.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 463.851 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-10-02 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 563.614 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-10-03 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 630.960 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-01 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 456.193 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-03 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 581.078 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-04 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 611.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-02 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 468.217 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-04 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 565.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-05 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 582.672 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-03 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 477.231 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-05 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 528.424 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-06 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 554.162 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-04 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 457.171 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-06 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 499.914 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-07 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 534.384 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-05 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 402.747 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-07 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 484.502 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-08 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 518.972 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-06 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 380.786 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-08 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 469.090 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-09 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 503.560 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-07 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 365.374 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-09 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 453.678 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-10 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 501.246 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-08 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 343.413 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-10 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 455.730 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-11 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 476.949 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 323.635 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-11 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 428.395 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-12 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 439.554 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-10 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 325.687 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-12 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 394.039 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-13 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 419.623 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-11 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 308.070 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-13 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 385.154 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-14 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 410.738 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-12 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 299.185 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-14 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 376.269 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-15 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 406.220 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-13 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 290.301 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-15 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 376.116 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-16 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 401.701 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-14 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 303.246 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-16 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 371.597 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-17 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 405.914 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-15 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 300.910 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-17 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 375.810 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-18 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 401.395 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 276.744 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-18 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 371.292 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-19 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 383.778 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-17 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 300.604 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-19 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 358.041 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-20 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 383.626 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 276.591 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-20 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 353.675 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-21 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 383.626 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 291.872 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-21 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 358.041 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-22 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 387.992 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-20 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 276.591 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-22 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 362.407 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-23 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 370.528 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 280.957 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-23 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 344.943 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-24 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 387.992 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-22 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 280.957 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-24 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 362.407 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-25 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 390.196 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-23 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 280.957 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-25 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 364.612 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-26 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 383.669 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-24 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 296.238 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-26 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 362.451 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-27 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 385.874 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 294.077 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-27 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 355.923 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-28 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 383.713 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-26 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 306.915 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-28 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 358.128 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-29 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 396.833 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-27 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 304.754 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-29 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 371.248 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-30 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 409.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-28 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 306.959 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-30 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 384.368 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-31 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 468.060 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-29 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 333.176 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-31 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 442.476 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-11-01 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 478.997 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-10-30 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 385.590 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-02 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 482.057 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-01 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 497.072 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-10-31 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 392.443 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-11-03 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 457.211 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-03 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 380.067 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-01 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 388.077 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-04 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 403.491 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
