A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Belek Beach Resort 5*-os szálloda, amely 2005-ben nyitotta meg kapuit 48.000 m2 területen és 2022-ben felújították.
Fekvése: A 2022-ben felújított Belek Beach Resort szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 40 km-re, Belek városközpontjától kb. 11 km-re, Manavgattól kb. 50 km-re.
Szobák: A Belek Beach Resort hotel mindegyik szobája rendelkezik, légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs, sószoba), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, mini futball, mini golf, kosárlabda, teniszpálya, játékterem, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, mosoda, fodrászat, üzletek, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini vidámpark, játszótér, napágyak és napernyők, pavilonok, stég. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Belek Beach Resort hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 316.824 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 438.882 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 326.126 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 438.882 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 286.824 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 418.184 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.126 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 413.533 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 305.428 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 422.835 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 305.428 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.126 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 433.318 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 300.777 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 436.812 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 312.417 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 439.149 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 325.214 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 442.644 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 328.708 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 321.743 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 456.621 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 315.935 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 458.958 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 320.586 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 461.296 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 328.731 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 464.790 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 336.876 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 329.912 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 484.575 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 328.755 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 483.418 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 364.697 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 510.058 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 369.348 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 505.407 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 373.999 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 360.046 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 505.407 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 350.744 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 505.407 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 360.046 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 505.407 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 360.046 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 500.756 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 369.348 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 360.046 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 538.710 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 350.744 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 553.037 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 379.023 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 581.690 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 393.349 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 591.365 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 416.978 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 436.329 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 638.995 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 441.353 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 653.322 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 469.633 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 672.299 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 469.633 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-23 - 2026-06-03 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 667.648 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 478.936 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 469.633 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-06 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 676.950 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 460.331 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 672.299 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 474.284 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-09 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 676.950 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 478.936 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-10 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 676.950 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 485.912 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 489.284 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-13 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 707.784 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 484.633 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 708.723 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 501.851 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-16 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 726.881 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 519.070 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-17 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 739.449 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 524.661 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-18 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 745.040 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 524.215 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-20 | 11 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 758.547 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 529.805 Ft | Ft/fő, COMFORT STANDARD SIDE SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
