| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Belek o Antalya repülőtér: kb. 25 km o kb. 170.000 m? területen fekvő szállodakomplexum o mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
TENGERPART: kb. 1200 m-re a szállodától o homokos-kavicsos part o napernyők, napozóágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesen elérhetők o privát pavilonok térítés ellenében o a szálloda különlegessége, hogy folyón, katamaránnal is megközelíthető a strand, természetközeli környezetben fekszik
ELLÁTÁS: deluxe all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o korai és késői reggeli o diétás menü o délutáni és éjjeli snackek o kávé, tea és sütemények o fagylalt o minden helyi, valamint néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o minibár (naponta feltöltve) o
térítés ellenében: prémium és egyes import alkoholos és alkoholmentes italok, palackozott italok, valamint a'la carte éttermek (olasz, török, hajón felszolgált vacsora, ázsiai, görög...), előzetes foglalás szükséges o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék (egy sós vizű) napozóágyakkal és napernyőkkel o beltéri medence o aquapark o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerparti...) o cukrászda o animációs programok o esti showműsorok o élőzene o diszkó o fitneszterem o strandröplabda o vízilabda o darts o asztalitenisz o vízi torna o boccia o futballpálya o teniszpályák o kosárlabdapálya o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o wifi
térítés ellenében: SPA-központ o masszázsok o kozmetikai és testkezelések o törökfürdő szolgáltatásai o fodrászat o teniszórák o teniszfelszerelés o teniszpálya világítás o golfórák o üzletek o orvosi ellátás o mosoda o lovaglás o hajó- és jachbérlés o autóbérlés o vízi sportok a strandon o konferenciatermek
GYERMEKEKNEK: gyermekmedencék o beltéri gyermekmedence o gyermekcsúszdák o gyermekétterem o miniklub (0-11 éves korig) o mini diszkó o gyerekeknek szóló animációs programok o játszótér o játékszoba o babakocsi térítés ellenében o gyermekfelügyelet térítés ellenében
SZOBÁK: 594 szoba o erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o széf o telefon o TV o hajszárító o köntös és papucs o tea- és kávéfőző szett o minibár o wifi
Standard szobák: kb. 34 m?, max. 3 fő
Superior szobák: kb. 39 m?, max. 3 fő
Deluxe lakosztályok: kb. 70 m?, max. 3+1 fő
Családi szobák: kb. 80 m?, max. 5+1 fő, 2 hálószoba ajtóval elválasztva
Swim-up családi szobák: kb. 80 m?, max. 5+1 fő, 2 hálószoba ajtóval elválasztva, 2 fürdőszoba, közvetlen medencekapcsolat
Pool balcony családi szobák: kb. 80 m?, max. 5+1 fő, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba, medencére néző erkéllyel
Családi lakosztályok: kb. 80 m?, max. 5+1 fő, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba
Major lakosztályok: kb. 82 m?, max. 4+1 fő, 1 hálószoba és 1 nappali
Bali house swim-up szobák: kb. 29-31-42 m?, max. 3 fő, közvetlen medencekapcsolat
Bali house garden szobák: kb. 29-31-42 m?, max. 3 fő
Maldive house szobák: kb. 52 m?, max. 3 fő, közvetlen medencekapcsolat
Design pool villa: kb. 338 m?, max. 3+1 fő, saját kert, 1 hálószoba, konyha, privát kültéri medence és napozóterasz
Exclusive pool villa: kb. 360 m?, max. 5 fő, 2 hálószoba, 1 nappali, konyha, saját medence és napozóterasz
Superior villák: 610 m?, max. 7 fő, 3 hálószoba, 1 nappali, konyha, saját kültéri medence és napozóterasz
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellnében vehetők igénybe, valamint a szálloda fentartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatásásra is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-28 - 2026-12-05 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 309.423 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-28 - 2026-12-08 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.034.123 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-01 - 2026-12-08 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 300.691 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 313.789 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-05 - 2026-12-15 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 404.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-08 - 2026-12-15 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 305.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-20 - 2026-12-27 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 361.925 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-20 - 2026-12-29 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 447.062 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-22 - 2026-12-29 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 380.480 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-26 - 2027-01-02 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 492.686 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-26 - 2027-01-05 | 10 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.081.878 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-27 - 2027-01-03 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 484.828 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-27 - 2027-01-05 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 550.318 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-12-29 - 2027-01-05 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 465.181 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-02 - 2027-01-09 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 384.082 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-02 - 2027-01-12 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.166.194 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-03 - 2027-01-10 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 366.509 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-03 - 2027-01-12 | 9 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.039.829 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-05 - 2027-01-12 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 326.997 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-09 - 2027-01-16 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 339.985 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-09 - 2027-01-19 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.069.051 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-10 - 2027-01-19 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 389.976 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-12 - 2027-01-19 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 344.351 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-16 - 2027-01-23 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 357.449 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-16 - 2027-01-26 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.055.953 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-19 - 2027-01-26 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 313.789 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-23 - 2027-01-30 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 331.253 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-26 - 2027-02-02 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 322.521 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-30 - 2027-02-06 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 335.619 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-01-30 - 2027-02-09 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.042.855 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-02 - 2027-02-09 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 305.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-06 - 2027-02-13 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 318.155 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-06 - 2027-02-16 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.038.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-09 - 2027-02-16 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 305.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-13 - 2027-02-20 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 326.887 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-13 - 2027-02-23 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.114.623 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-16 - 2027-02-23 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 334.091 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-20 - 2027-02-27 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 387.793 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-20 - 2027-03-02 | 10 éj | family pool suite swimup | Ultra All Inclusive | 1.330.875 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-23 - 2027-03-02 | 7 éj | standard szoba | Ultra All Inclusive | 416.936 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-27 - 2027-03-06 | 7 éj | standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-02-27 - 2027-03-09 | 10 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.018.571 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-02 - 2027-03-09 | 7 éj | standard szoba | Ultra All Inclusive | 416.936 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-06 - 2027-03-16 | 10 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.022.937 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-06 - 2027-03-13 | 7 éj | design pool villa duplex one bedroom | Ultra All Inclusive | 1.236.653 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-09 - 2027-03-16 | 7 éj | design pool villa duplex one bedroom | Ultra All Inclusive | 1.219.189 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-13 - 2027-03-20 | 7 éj | standard szoba | Ultra All Inclusive | 425.668 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-13 - 2027-03-23 | 10 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.018.571 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-16 - 2027-03-23 | 7 éj | standard szoba | Ultra All Inclusive | 416.936 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-03-20 - 2027-03-27 | 7 éj | standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-01 - 2027-04-11 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-01 - 2027-04-08 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-01 - 2027-04-10 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-02 - 2027-04-12 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-02 - 2027-04-09 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-02 - 2027-04-11 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-03 - 2027-04-13 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-03 - 2027-04-10 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-03 - 2027-04-12 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-04 - 2027-04-14 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-04 - 2027-04-11 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-04 - 2027-04-13 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-05 - 2027-04-15 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-05 - 2027-04-12 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-05 - 2027-04-14 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-06 - 2027-04-16 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-06 - 2027-04-13 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-06 - 2027-04-15 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-07 - 2027-04-17 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-07 - 2027-04-14 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-07 - 2027-04-16 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-08 - 2027-04-18 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-08 - 2027-04-15 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-08 - 2027-04-17 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-09 - 2027-04-19 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-09 - 2027-04-16 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-09 - 2027-04-18 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-10 - 2027-04-20 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-10 - 2027-04-17 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-10 - 2027-04-19 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-11 - 2027-04-21 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-11 - 2027-04-18 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-11 - 2027-04-20 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-12 - 2027-04-22 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-12 - 2027-04-19 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-12 - 2027-04-21 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-13 - 2027-04-23 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-13 - 2027-04-20 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-13 - 2027-04-22 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-14 - 2027-04-24 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-14 - 2027-04-21 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-14 - 2027-04-23 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-15 - 2027-04-25 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-15 - 2027-04-22 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-15 - 2027-04-24 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-16 - 2027-04-26 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-16 - 2027-04-23 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-16 - 2027-04-25 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-17 - 2027-04-27 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-17 - 2027-04-24 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-17 - 2027-04-26 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-18 - 2027-04-28 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.029.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-18 - 2027-04-25 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-18 - 2027-04-27 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-19 - 2027-04-29 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.035.293 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-19 - 2027-04-26 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-19 - 2027-04-28 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.246.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-20 - 2027-04-30 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.041.008 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-20 - 2027-04-27 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-20 - 2027-04-29 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.253.898 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-21 - 2027-05-01 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.046.723 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-21 - 2027-04-28 | 7 éj | family pool suite | Ultra All Inclusive | 1.103.708 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-21 - 2027-04-30 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.261.757 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-22 - 2027-04-29 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.001.544 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-22 - 2027-05-02 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.052.442 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-22 - 2027-05-01 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.269.616 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-23 - 2027-04-30 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.009.402 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-23 - 2027-05-03 | 10 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.058.162 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-23 - 2027-05-02 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.277.475 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-24 - 2027-05-04 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.000.605 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-24 - 2027-05-01 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.017.261 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-24 - 2027-05-03 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.285.334 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-25 - 2027-05-05 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.005.940 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-25 - 2027-05-02 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.025.120 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-25 - 2027-05-04 | 9 éj | family suite main building room | Ultra All Inclusive | 1.293.192 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-26 - 2027-05-05 | 9 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.004.382 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-26 - 2027-05-06 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.011.280 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-26 - 2027-05-03 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.032.979 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-27 - 2027-05-06 | 9 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.010.276 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-27 - 2027-05-07 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.016.615 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-27 - 2027-05-04 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.040.838 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-28 - 2027-05-07 | 9 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.016.170 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-28 - 2027-05-08 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.021.950 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-28 - 2027-05-05 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.048.696 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-29 - 2027-05-08 | 9 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.016.170 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-29 - 2027-05-09 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.021.950 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-29 - 2027-05-06 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.048.696 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-30 - 2027-05-09 | 9 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.016.170 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-30 - 2027-05-10 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.021.950 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-04-30 - 2027-05-07 | 7 éj | family suite garden building | Ultra All Inclusive | 1.048.696 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-05-01 - 2027-05-10 | 9 éj | maldive house | Ultra All Inclusive | 1.016.170 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2027-05-01 - 2027-05-11 | 10 éj | deluxe large room | Ultra All Inclusive | 1.021.950 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
