Ez a szálloda tökéletes helyen található, közvetlenül egy gyönyörű kikötő és egy hosszú, homokos strand mellett, így ideális választás a nyaralásra vágyó vendégek számára. A környék a boldog lustálkodás hangulatát árasztja, ahol a vendégek élvezhetik a medence melletti pihenést, kipróbálhatják a helyi konyhát, vagy akár az ázsiai ízek világában is elmerülhetnek a szálloda két éttermének egyikében. Emellett a nyaralási szórakozásokkal teli vonzó környezetben sétálva felfedezhetik a környéket. A világos belső terek, amelyeket a ciprusi napsütés áraszt el, ízlésesen vannak berendezve, biztosítva a nyugodt és kényelmes légkört. A szobák széles választéka lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb opciót, így tökéletes kikapcsolódásban és pihenésben lehet része. Ez a hely az ideális választás mindazok számára, akik egy olyan nyaralásra vágynak, ahol a teljes kikapcsolódás és a féktelen szórakozás tökéletes harmóniában fonódik össze.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 - 2026-07-29 | 5 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 867.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-07-25 - 2026-08-01 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 934.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-07-25 - 2026-08-04 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.195.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-07-25 - 2026-08-05 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.340.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, DEB | |
| 2026-07-28 - 2026-08-04 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 941.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-07-28 - 2026-08-03 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.036.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-07-28 - 2026-08-08 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.229.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-07-28 - 2026-08-11 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.483.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-07-29 - 2026-08-03 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 867.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-07-29 - 2026-08-08 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.218.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, DEB | |
| 2026-07-29 - 2026-08-12 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.495.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-07-31 - 2026-08-05 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 819.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-07-31 - 2026-08-10 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.194.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-01 - 2026-08-11 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.162.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-04 - 2026-08-11 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 923.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-04 - 2026-08-10 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.036.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-04 - 2026-08-15 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.224.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-07 - 2026-08-12 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 799.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-09 - 2026-08-19 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.115.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-09 - 2026-08-23 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.425.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-10 - 2026-08-16 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.040.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-10 - 2026-08-21 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.238.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-10 - 2026-08-24 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.440.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-12 - 2026-08-23 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.224.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-14 - 2026-08-19 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 761.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-14 - 2026-08-21 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 919.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-14 - 2026-08-24 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.122.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-15 - 2026-08-22 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 924.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-15 - 2026-08-25 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.098.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-16 - 2026-08-21 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 731.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-16 - 2026-08-23 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 886.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-16 - 2026-08-26 | 10 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.160.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-18 - 2026-08-25 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 916.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-19 - 2026-08-24 | 5 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 690.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-23 - 2026-08-28 | 5 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 728.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-23 - 2026-08-30 | 7 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 923.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-23 - 2026-09-02 | 10 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.136.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-24 - 2026-09-04 | 11 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.205.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-24 - 2026-09-07 | 14 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.429.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-25 - 2026-09-01 | 7 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 914.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-25 - 2026-08-31 | 6 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 975.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-25 - 2026-09-05 | 11 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.251.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-26 - 2026-08-31 | 5 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 784.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 7 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 884.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-26 - 2026-09-06 | 11 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.139.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-26 - 2026-09-09 | 14 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.390.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-28 - 2026-09-02 | 5 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 736.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-28 - 2026-09-04 | 7 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 881.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-28 - 2026-09-07 | 10 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.097.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-28 - 2026-09-11 | 14 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.409.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-08-29 - 2026-09-08 | 10 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.094.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-29 - 2026-09-09 | 11 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.239.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, DEB | |
| 2026-08-29 - 2026-09-12 | 14 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.446.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-08-30 - 2026-09-04 | 5 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 701.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-30 - 2026-09-09 | 10 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.068.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-30 - 2026-09-13 | 14 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.385.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-08-31 - 2026-09-06 | 6 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 901.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-31 - 2026-09-11 | 11 éj | Junior lakosztály Medence Kilátás Erkély | Reggeli | 1.225.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-01 - 2026-09-07 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 931.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-02 - 2026-09-07 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 698.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-02 - 2026-09-13 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.045.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-04 - 2026-09-09 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 680.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-04 - 2026-09-18 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.287.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-05 - 2026-09-15 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.010.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-06 - 2026-09-11 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 680.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-06 - 2026-09-13 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 808.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-06 - 2026-09-16 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.005.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-07 - 2026-09-13 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 906.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-07 - 2026-09-18 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.078.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-07 - 2026-09-21 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.281.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-08 - 2026-09-14 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 901.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-09 - 2026-09-14 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 675.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 801.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-09 - 2026-09-20 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.068.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-09 - 2026-09-23 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.271.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-11 - 2026-09-16 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 672.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-11 - 2026-09-21 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.017.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-12 - 2026-09-22 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.043.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-13 - 2026-09-18 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 673.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-13 - 2026-09-23 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.012.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-15 - 2026-09-21 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 877.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-15 - 2026-09-26 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.057.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-15 - 2026-09-29 | 14 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.279.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-16 - 2026-09-21 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 684.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 814.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-18 - 2026-09-23 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 709.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-18 - 2026-09-28 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.045.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-20 - 2026-09-27 | 7 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 800.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-20 - 2026-09-30 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.003.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-21 - 2026-09-27 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 918.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-21 - 2026-10-02 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.101.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-22 - 2026-09-28 | 6 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 937.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-22 - 2026-10-03 | 11 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.083.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-25 - 2026-09-30 | 5 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 707.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-25 - 2026-10-05 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.014.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-26 - 2026-10-06 | 10 éj | Szoba Deluxe Medence-tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.018.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-27 - 2026-10-04 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 757.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-27 - 2026-10-07 | 10 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 916.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-27 - 2026-10-11 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.116.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-09-28 - 2026-10-05 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 732.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-28 - 2026-10-09 | 11 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 984.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-28 - 2026-10-12 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.148.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-29 - 2026-10-06 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 734.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-29 - 2026-10-10 | 11 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 919.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-29 - 2026-10-13 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.088.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-09-30 - 2026-10-05 | 5 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 635.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-30 - 2026-10-07 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 749.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-09-30 - 2026-10-14 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.125.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-02 - 2026-10-07 | 5 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 645.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 754.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-02 - 2026-10-12 | 10 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 920.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-03 - 2026-10-09 | 6 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 741.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-03 - 2026-10-13 | 10 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 890.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-10-03 - 2026-10-14 | 11 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 993.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-03 - 2026-10-17 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.129.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-10-04 - 2026-10-14 | 10 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 867.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-10-04 - 2026-10-18 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.140.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-10-05 - 2026-10-12 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 738.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-05 - 2026-10-16 | 11 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 993.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-06 - 2026-10-13 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 689.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-10-06 - 2026-10-17 | 11 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 949.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-10-06 - 2026-10-20 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.121.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-10-07 - 2026-10-12 | 5 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 612.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-07 - 2026-10-14 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 703.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-07 - 2026-10-21 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.117.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-08 - 2026-10-14 | 6 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 711.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-14 | 5 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 597.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 731.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-09 - 2026-10-19 | 10 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 905.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-09 - 2026-10-23 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.106.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-10 - 2026-10-16 | 6 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 719.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-10 - 2026-10-20 | 10 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 948.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-10-10 - 2026-10-21 | 11 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.014.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-10 - 2026-10-24 | 14 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 1.087.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, TSR | |
| 2026-10-11 - 2026-10-21 | 10 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 874.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 728.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-10-12 - 2026-10-18 | 6 éj | Szoba Superior Kert-medence nézet Terasz | Reggeli | 813.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
