A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Kirman Belazur Resort & Spa 5*-os szálloda, amely 2013-ban nyitotta meg kapuit 40.000 m2 területen és 2022-ben felújították.
Fekvése: A 2022-ben felújított Kirman Belazur Resort & Spa szálloda közvetlenül a homokos/aprókavicsos tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 42 km-re, Belek városközpontjától kb. 11 km-re, Manavgattól kb. 50 km-re.
Szobák: A Kirman Belazur Resort & Spa hotel minden szobája rendelkezik, légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék (van fűtött medence a téli szezonban), csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs, testkezelések), fitneszterem, asztalitenisz, darts, boccia, strandröplabda, yoga, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, fodrászat, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, játszótér, napágyak és napernyők, stég. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Kirman Belazur Resort & Spa hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 - 2025-11-15 | 7 éj | OLDALRÓL TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 408.315 Ft | Ft/fő, OLDALRÓL TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-11 - 2025-11-18 | 7 éj | OLDALRÓL TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 372.130 Ft | Ft/fő, OLDALRÓL TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-11 - 2025-11-22 | 11 éj | OLDALRÓL TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 474.990 Ft | Ft/fő, OLDALRÓL TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2025-11-15 - 2025-11-22 | 7 éj | TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA | Ultra All Inclusive | 373.804 Ft | Ft/fő, TENGERRE NÉZŐ STANDARD SZOBA , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 345.500 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 483.944 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 354.802 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 483.944 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 315.500 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 463.246 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 324.802 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 458.595 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 334.104 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 467.897 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 334.104 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 324.802 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 484.449 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 329.453 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 489.966 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 345.138 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 496.349 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 359.959 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 501.867 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.476 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 362.556 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 528.074 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 358.772 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 533.767 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 538.772 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 377.729 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 543.599 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 387.207 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 382.910 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 567.384 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 383.086 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 567.561 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 416.867 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 592.039 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 421.518 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 587.388 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 426.169 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 412.216 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 587.388 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 402.914 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 587.388 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 412.216 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 587.388 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 412.216 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 582.737 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 421.518 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 412.216 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 609.970 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 402.914 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 627.901 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 416.867 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 663.763 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 434.798 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 677.043 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 462.031 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 488.591 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 735.487 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 497.220 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 753.418 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 547.035 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 793.932 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 547.035 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-23 - 2026-06-03 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 789.281 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 556.338 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 547.035 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-06 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 798.583 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 537.733 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 793.932 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 551.686 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-09 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 814.445 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 556.338 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-10 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 822.376 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 563.314 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 582.548 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-13 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 865.821 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 585.828 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 869.100 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 613.318 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-16 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 891.939 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 632.877 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 906.847 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 640.808 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-18 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 914.778 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 629.180 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 917.103 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 629.180 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-21 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 917.103 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 640.808 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-23 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 919.429 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 654.762 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-24 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 928.731 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 654.762 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-25 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 928.731 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 640.808 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-27 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 930.287 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
