A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Bevezető:
HATALMAS MEDENCEVILÁG - A TÖRZSUTASOK KEDVENCE - INGYENES WI-FI A LOBBYBAN - 1001 ÉJSZAKA HANGULAT
A mór stílusú szálloda 828 szobával rendelkezik és testvérszállodájától, a The Grand Hotel Hurghadától csak egy sétány választja el. A szomszédos Grand Mall-ban számos étterem, kávéház, üzlet és szórakozási lehetőség várja az idelátogató vendégeket. A The Grand Hotel kb. 150 méterre lévő strandja a The Grand Resort vendégei számára is használható. A szálloda széleskörű felújításon esett át az elmúlt években, megújultak többek között az éttermek, közösségi terek, medencék. Az ízlésesen kialakított lobbyban recepció és éjjel-nappal nyitva tartó lobby bár áll a vendégek rendelkezésére. A létesítmény 2 fő-, 3 á la carte- és a Grand Mallban több étteremmel rendelkezik, emellett számos bár is igénybe vehető. A stílusos édesvízi medencénél 2 snack bár, 1 medence étterem, valamint az élőzenés PERGOLA várja a vendégeket. A szállodában konferenciaterem is található. Vízivilága 3 nagy édesvízi medencéből és 2 gyerekmedencéből áll, amiből télen az egyik felnőtt és az egyik gyerekmedence fűthető. A medencénél és a strandon (The Grand Hotel) a napágyak, napernyők és matracok térítésmentesen vehetőek igénybe. A strandtörölközőket strandtáskában már előre bekészítik a szobákba. A The Grand Hotel partján található csúszda (kizárólag 4 éves kor felett használható) térítésmentesen vehető igénybe a vendégek számára. Grand Mallban különböző showműsorok, éttermek, bárok, internet- és biliárd, kávézó, valamint mini piac áll még a vendégek rendelkezésére (minden szolgáltatás térítés ellenében).
Vendégeink biztonsága, valamint a medencék esztétikus megjelenésének megőrzése érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy a Maxim étterem melletti medence felújítása zajlik, mely nem befolyásolja a vendégek fürdőzési lehetőségeit. A vendégek továbbra is használhatnak két felnőttmedencét és két gyermekmedencét.
SZOBÁK: minden szoba igényesen kialakított, fürdővel, WC-vel, légkondicionálóval (szezonális, időjárástól függően üzemeltetik), telefonnal, műholdas TV-vel, mini hűtőszekrénnyel, széffel, hajszárítóval és balkonnal vagy terasszal rendelkezik. A kb. 30 m²-es standard kétágyas szobák (DSB) a hotel hátsó részében helyezkednek el és az utcafrontra néznek. A deluxe szobák (DZX/EZX) felszereltsége és nagysága ugyanaz, mint a standard szobáké, viszont a szobák a medencére vagy a kertre néznek. A junior-suite szobák (DZJ/EZJ/TZJ) valamennyivel nagyobbak (kb. 37 m²), felszereltségük ugyanaz, mint a deluxe szobáké, de beépített ülőrésszel rendelkeznek, kilátással a medencékre vagy a kertre. A grand-suite szobák (DSD/ESD/TSD) kb. 52 m² alapterületűek, berendezései hasonlóak, mint a többi szobáé, azonban egy nagyobb hálószobával és egy nappali résszel rendelkeznek, amelyek egy részében a nappali és a hálórész ajtóval van elválasztva. A kb. 45 m² nagyságú családi szobák (FZ4/FZ5/FZ3/FZ9) felszereltsége hasonló, mint a többi szobakategóriáké, azonban 2 külön hálószobával rendelkeznek, amiből az egyik ajtóval van elválasztva.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: napközben nemzetközi animációs program, vízijátékok, asztalitenisz, valamint a Grand Mall-ban tartott folklór estek várják a változatos időtöltést kedvelőket. Térítés ellenében: masszázs, biliárd, The Grand Hotelben: szauna, jacuzzi, fitnesz terem (díja: 1 óra kb. 2 USD, 3 óra kb. 6 USD, 6 óra kb. 10 USD), 2 teniszpálya (este kivilágítva) és számos strandjáték vehető igénybe.
ALL INCLUSIVE: a hotel reggelit, ebédet és vacsorát biztosít büférendszerben a főétteremben, valamint napközben különféle snackeket, süteményeket, kávét és teát kaphatnak a medencebárnál (Pool Bar). 24 órában fogyaszthatók a helyi nem alkoholos italok. A helyi alkoholos italok 10 órától 24 óráig díjmentesek, ezután térítés ellenében vásárolhatók. Az all inclusive ellátás minden részletét tartalmazó információs anyagot megérkezést követően a szállodában kapják meg. A The Grand Resort vendégei 10-17 óra között a The Grand Hotelben lévő Blue Horizon bárban fogyaszthatnak italokat az all inclusive ellátás keretein belül. Valamint a parton található Marina 5-ben fogyaszthatnak snacket ebédidőben. Az étkezések csak a Grand Resortban lehetségesek. A teljes all inclusive leírás (tájékoztató jelleggel) letölthető
KÜLÖNLEGES NÁSZUTAS AJÁNLAT: lehetőség van előzetesen többféle NÁSZUTAS csomag foglalására felár ellenében.
TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK KATTINTSON (Beutazási szabályokról, légitársaságról, fűtött medencékről, parkolásról, stb.)
Maxi-Gyereklub és Baby Service – Kényelmes nyaralás az egész család számára
A 4–12 éves gyermekek számára az Maxi Kids Club változatos és élményekben gazdag programokkal teszi felejthetetlenné a nyaralást. Vasárnaptól péntekig, általában 10:00–13:00 és 14:00–16:00 óra között (a nyitvatartás szezonálisan változhat) a többnyelvű gyermekanimációs csapat – jelenleg angol nyelven – játékos, kreatív és szórakoztató foglalkozásokkal várja a fiatal vendégeket. A programkínálat minden korosztály számára tartogat izgalmas kikapcsolódási lehetőségeket.
Az Baby Service a legkisebb vendégek kényelmét szolgálja, mely szolgáltatás keretében – a rendelkezésre álló készlet erejéig és kaució ellenében (általában 10-20 euró) – az alábbi eszközök kölcsönözhetők:
A szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez javasolt az Baby Service eszközeinek előzetes lefoglalása, kérjük ezirányú igényét jelezze az info@eti-utazas.hu e-mail címre.
Az alábbi felszerelések általában minden szállodában díjmentesen állnak rendelkezésre:
Fontos tudnivalók:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 597 € (217.881 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-20 - 2026-12-04 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.028 € (375.179 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 643 € (234.669 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-21 - 2026-12-05 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.011 € (368.975 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-11-29 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 630 € (229.925 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-04 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 744 € (271.530 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-22 - 2026-12-06 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 961 € (350.727 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-04 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 560 € (204.378 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-06 | 9 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 722 € (263.501 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-27 - 2026-12-11 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 890 € (324.814 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 600 € (218.976 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-11 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 773 € (282.114 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-13 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 840 € (306.566 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 882 € (321.895 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-13 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 910 € (332.114 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-16 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.065 € (388.682 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-11 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 550 € (200.728 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-13 | 9 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 721 € (263.136 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-17 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 856 € (312.406 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 626 € (228.465 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-19 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 925 € (337.588 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 567 € (206.932 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-18 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 752 € (274.450 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-17 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 788 € (287.588 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-20 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 836 € (305.107 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-19 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 892 € (325.544 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-17 | 8 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 688 € (251.092 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-19 | 10 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 705 € (257.297 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-20 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 745 € (271.895 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-16 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 758 € (276.640 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-21 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 794 € (289.778 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-22 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 834 € (304.377 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-23 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 894 € (326.274 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-18 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 510 € (186.130 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-17 | 6 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 644 € (235.034 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-19 | 8 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 661 € (241.239 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-20 | 9 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 701 € (255.837 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-21 | 10 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 749 € (273.355 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-22 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 790 € (288.318 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-25 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 819 € (298.902 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-23 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 850 € (310.216 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-24 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 967 € (352.916 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-19 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 566 € (206.567 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-26 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 832 € (303.647 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 550 € (200.728 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-19 | 6 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 578 € (210.947 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-21 | 8 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (240.509 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-22 | 9 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 696 € (254.012 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-23 | 10 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 752 € (274.450 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-25 | 12 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 815 € (297.442 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-24 | 11 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 866 € (316.055 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-26 | 13 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 907 € (331.019 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-27 | 14 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 917 € (334.668 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 5 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 612 € (223.356 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-22 | 6 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 648 € (236.494 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-23 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 705 € (257.297 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-25 | 9 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 800 € (291.968 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-24 | 8 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 818 € (298.537 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-26 | 10 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 859 € (313.501 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-27 | 11 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 937 € (341.968 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-28 | 12 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.024 € (373.719 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-30 | 14 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.236 € (451.091 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 635 € (231.750 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-23 | 6 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 691 € (252.187 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-25 | 8 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 786 € (286.859 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-24 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 805 € (293.793 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-26 | 9 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 846 € (308.756 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-27 | 10 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 923 € (336.858 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-28 | 11 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.011 € (368.975 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-30 | 13 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.281 € (467.514 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-31 | 14 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.407 € (513.499 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-25 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 629 € (229.560 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-18 - 2027-01-01 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.400 € (510.944 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-26 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 705 € (257.297 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-25 | 6 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 814 € (297.077 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-24 | 5 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 833 € (304.012 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-27 | 8 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 951 € (347.077 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-28 | 9 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.039 € (379.193 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-30 | 11 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.309 € (477.733 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-31 | 12 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.435 € (523.718 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2027-01-02 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.622 € (591.965 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2026-12-27 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 679 € (247.808 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-02 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.521 € (555.104 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-01 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.606 € (586.126 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 5 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 673 € (245.618 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-27 | 6 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 750 € (273.720 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-28 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 838 € (305.836 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-30 | 9 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.108 € (404.376 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-31 | 10 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.234 € (450.361 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-02 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.448 € (528.462 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-03 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.662 € (606.564 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-23 - 2026-12-30 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.134 € (413.865 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-23 - 2027-01-06 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.862 € (679.556 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-30 | 6 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.110 € (405.106 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-31 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.230 € (448.901 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-02 | 9 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.432 € (522.623 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-07 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.639 € (598.169 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-03 | 10 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.654 € (603.644 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-01 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.035 € (377.734 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-08 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.181 € (431.018 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-26 - 2026-12-31 | 5 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.225 € (447.076 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-02 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.350 € (492.696 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-07 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.626 € (593.425 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-03 | 8 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.641 € (598.899 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-09 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.717 € (626.636 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-01 | 5 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.185 € (432.478 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-03 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.213 € (442.696 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-08 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.431 € (522.258 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-30 - 2027-01-06 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.312 € (478.828 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-07 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.015 € (370.434 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-09 | 9 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.105 € (403.281 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-08 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 605 € (220.801 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-15 | 14 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 800 € (291.968 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-09 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 677 € (247.078 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-07 | 5 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 853 € (311.311 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-16 | 14 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.088 € (397.076 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-10 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 651 € (237.589 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-17 | 14 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 762 € (278.100 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-15 | 12 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 770 € (281.019 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-09 | 6 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 869 € (317.150 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-17 | 13 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 708 € (258.392 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-09 | 5 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 781 € (285.034 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-05 - 2027-01-17 | 12 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 680 € (248.173 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-17 | 10 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 703 € (256.567 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-20 | 13 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 860 € (313.866 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-15 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 584 € (213.137 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-17 | 9 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 662 € (241.604 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-22 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 800 € (291.968 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-20 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 817 € (298.172 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-16 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 540 € (197.078 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-17 | 8 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 582 € (212.407 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-20 | 11 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 735 € (268.246 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-23 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 836 € (305.107 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-17 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 520 € (189.779 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-20 | 10 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 705 € (257.297 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-24 | 14 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 739 € (269.705 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-22 | 12 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 770 € (281.019 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-22 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 599 € (218.611 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
