TOTTENHAM HOTSPUR FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - TOTTENHAM FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | EAST PREMIUM LONG SIDE | GENERAL LONGSIDE | GENERAL SHORTSIDE |
24/08/2024 @ 15:00hrs | Everton | 117 600 Ft | 67 200 Ft | 50 400 Ft |
14/09/2024 @ 15:00hrs | Arsenal | 232 800 Ft | 175 200 Ft | 146 400 Ft |
21/09/2024 @ 15:00hrs | Brentford | 132 000 Ft | 74 400 Ft | 60 000 Ft |
19/10/2024 @ 15:00hrs | West Ham United | 132 000 Ft | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
02/11/2024 @ 15:00hrs | Aston Villa | 146 400 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
09/11/2024 @ 15:00hrs | Ipswich Town | 132 000 Ft | 74 400 Ft | 60 000 Ft |
30/11/2024 @ 15:00hrs | Fulham | 132 000 Ft | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
07/12/2024 @ 15:00hrs | Chelsea | 175 200 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
21/12/2024 @ 15:00hrs | Liverpool | 290 400 Ft | 146 400 Ft | 117 600 Ft |
29/12/2024 @ 15:00hrs | Wolverhampton Wanderers | 232 800 Ft | 117 600 Ft | 103 200 Ft |
04/01/2025 @ 15:00hrs | Newcastle United | 175 200 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
25/01/2025 @ 15:00hrs | Leicester City | 132 000 Ft | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
15/02/2025 @ 15:00hrs | Manchester United | 290 400 Ft | 175 200 Ft | 146 400 Ft |
25/02/2025 @ 19:45hrs | Manchester City | 261 600 Ft | 146 400 Ft | 132 000 Ft |
08/03/2025 @ 15:00hrs | AFC Bournemouth | 146 400 Ft | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
05/04/2025 @ 15:00hrs | Southampton | 146 400 Ft | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
19/04/2025 @ 15:00hrs | Nottingham Forest | 146 400 Ft | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
10/05/2025 @ 15:00hrs | Crystal Palace | 146 400 Ft | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
25/05/2025 @ 16:00hrs | Brighton & Hove Albion | 175 200 Ft | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 - 2024-12-07 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól | |
2024-12-21 - 2024-12-21 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 117.600 Ft | Ft-tól | |
2024-12-29 - 2024-12-29 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 103.200 Ft | Ft-tól | |
2025-01-04 - 2025-01-04 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól | |
2025-01-25 - 2025-01-25 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 74.400 Ft | Ft-tól | |
2025-02-15 - 2025-02-15 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 146.400 Ft | Ft-tól | |
2025-02-25 - 2025-02-25 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 132.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-08 - 2025-03-08 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 74.400 Ft | Ft-tól | |
2025-04-05 - 2025-04-05 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 74.400 Ft | Ft-tól | |
2025-04-19 - 2025-04-19 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 74.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-10 - 2025-05-10 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 74.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-25 - 2025-05-25 | 1 nap | GENERAL SHORTSIDE jegy | Ellátás nélkül | 88.800 Ft | Ft-tól |