Carnival Freedom - 5 éjszakás kelet-karibi hajóút Port Canaveral-ból (Hajó)


 Carnival Freedom - 5 éjszakás kelet-karibi hajóút Port Canaveral-ból (Hajó)
  Ország: Hajóutak
  Régió: Karibi hajóutak
  Város: Karib-térségi hajóutak
  Típus:
  Utazás: Hajó
  Szálláshely: Hajó kabin
  Ellátás: Ellátás nélkül
  Utazásazonosító: 547782
Indulás: Időtartam: Ár:
2024-06-17 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 262344.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-06-17 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 545904.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-06-17 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 559776.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-06-17 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 663000.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 365568.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 538152.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 544680.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 648312.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 257856.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 296208.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 372912.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 450024.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 538560.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 170952.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 201960.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 288456.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 434928.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 574464.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-07 -tól 2024-10-12-ig 5 éj 238680.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-07 -tól 2024-10-12-ig 5 éj 296208.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-07 -tól 2024-10-12-ig 5 éj 369240.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-07 -tól 2024-10-12-ig 5 éj 660552.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 188904.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 235008.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 311712.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 562632.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 737256.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 186864.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 221544.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 292536.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 495720.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 643416.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 188904.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 215832.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 296208.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 585888.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 758472.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-16 -tól 2024-12-21-ig 5 éj 219504.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-16 -tól 2024-12-21-ig 5 éj 254184.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-16 -tól 2024-12-21-ig 5 éj 581808.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 376992.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 472872.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 541824.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 813960.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-30 -tól 2025-01-04-ig 5 éj 376992.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 193392.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 228072.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 300696.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 485112.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 575280.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 199104.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 228072.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 308448.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 417792.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 498576.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 642192.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 198288.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 227256.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 303960.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 413304.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 440232.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 612816.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 210936.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 241536.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 310488.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 404328.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 517752.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 632808.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 246432.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 284784.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 372912.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 466752.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 499392.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 671976.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 220320.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 247248.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 316200.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 458184.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 607512.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 908616.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 230928.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 269280.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 357816.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 443904.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 511224.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 660552.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 942480.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Leírás: Nap Kikötő Érkezés Indulás Hétfő Port Canaveral - 15:30 Kedd tengeren - - Szerda Amber Cove 10:30 18:30 Csütörtök Grand Turk 08:00 16:00 Péntek tengeren - - Szombat Port Canaveral 08:00 -

Osztály leírás:

A Carnival Freedom neve kötelez - elképzelni is nehéz azt a szórakoztatást, melyet fedélzetén átélhet! Látványos bárpultok csábítják, hangulatos társalgók kényeztetik majd és pörgős klubok gondoskodnak az extravagáns szórakoztatásról. Felnőttek, gyermekek, fiatal párok egyaránt megtalálják azokat a szórakozási lehetőségeket és szolgáltatásokat, melyek garantáltan feledhetetlenné fogják tenni az utazást. 3D mozi, esti show műsorok és számtalan sportolási lehetőség várja a vendégeket. Gasztronómia tekintetében is maradandót alkot a Freedom, az egész családot összehozzák az ínycsiklandó finomságok és hűsítő italok!

Hajóadatok:

  • Felújítva: 2014
  • Súlya: 110.000 tonna
  • Hossza: 290 m
  • Utasok száma: 2980
  • Legénység: 1150
  • Fedélzetek száma: 13

Szolgáltatások:

  • spa részleg, csúszdák, szauna
  • művészeti galériák, kiállítások
  • 24 órás internet kávézó
  • könyvtár
  • szabadtéri mozi
  • Duty Free Shops
  • esti show műsorok, stand up comedy
  • színház
  • Lobby, bár

Szobatípusok:

  • Belső kabin
  • Külső kabin
  • Balkonos kabin
  • Lakosztályok

Szállás leírás:

A Carnival Cruise Line hajók szobáinak általános felszereltsége (mely hajótípusonként eltérhet): telefon, TV, légkondicionáló, széf, minibár, hajszárító.

Útvonal: Útvonal: Port Canaveral | tengeren | Amber Cove | Grand Turk | tengeren | Port Canaveral

Indulási kikötő: Port Canaveral (Orlando)

Érkezési kikötő: Port Canaveral (Orlando)



Az ár tartalmazza:

  • a hajóutat a kiválasztott kabinkategóriában,
  • a kikötői illetéket,
  • a teljes ellátást (reggeli, ebéd, sütemények, vacsora, éjféli büfé) és a korlátozott italfogyasztást,
  • a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy részének használatát.

Az ár nem tartalmazza:

  • a kikötőbe való eljutás költségét,
  • az útlemondási biztosítást,
  • a baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítást,
  • a fakultatív fedélzeti szolgáltatásokat, a parti kirándulásokat, és italcsomagokat,
  • és a kötelező szervízdíjat a hajóút végén (16 USD/nap/fő, lakosztályban 18 USD/nap/fő)
  • A megadott árak az adott kabin típushoz (belső, külső, balkonos) tartozó legalacsonyabb kategória árai. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes, az elérhető legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban kérjük érdeklődjön irodánkban