Soldo Apartmanház- Krk-sziget - Malinska - Nyaralás Krk-szigeten


 Solco Apartmanház - Krk-sziget - Malinska
  Ország: Horvátország
  Régió: Krk sziget
  Város: Malinska
  Típus:
  Utazás: Egyénileg
  Szálláshely: Apartman
  Ellátás: Önellátás
  Utazásazonosító: 498808
Indulás: Idõtartam: Ár:
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 4 éj 90571.44 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 4 éj 118000.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 4 éj 147714.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 4 éj 157071.45 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 7 éj 158500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 4 éj 184857.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 7 éj 206500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 7 éj 219900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 4 éj 221657.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 7 éj 258500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 7 éj 323500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-25-ig 7 éj 387900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 107142.84 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 142800.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 177085.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 178500.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 187500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 215714.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 249900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 249900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 251371.44 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 309900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 377500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-05-25 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 439900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 4 éj 128514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 4 éj 177085.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 4 éj 205357.15 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 224900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 4 éj 226228.56 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 4 éj 262800.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 287500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 4 éj 300285.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 309900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 395900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 459900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 525500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 4 éj 145085.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 4 éj 205657.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 4 éj 226071.45 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 253900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 4 éj 268514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 4 éj 306000.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 316500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 4 éj 342800.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 359900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 469900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 535500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 599900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 4 éj 162000.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 4 éj 225085.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 4 éj 246785.70 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 283500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 4 éj 290571.44 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 4 éj 325657.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 345500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 4 éj 364285.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 393900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 508500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 569900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-07-20 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 637500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 4 éj 145085.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 4 éj 205657.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 4 éj 226071.45 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 253900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 4 éj 268514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 4 éj 306000.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 316500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 4 éj 342800.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 359900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 469900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 535500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 599900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 4 éj 128514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 4 éj 177085.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 4 éj 205357.15 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 224900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 4 éj 226228.56 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 4 éj 262800.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 287500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 4 éj 300285.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 309900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 395900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 459900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 525500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 107142.84 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 142800.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 177085.72 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 178500.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 187500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 215714.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 249900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 249900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 251371.44 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 309900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 377500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 439900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 90571.44 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 118000.00 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 147714.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 157071.45 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 158500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 184857.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 206500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 219900.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 221657.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 258500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 323500.00 Ft/apartman/7 éj  
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 387900.00 Ft/apartman/7 éj  
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Fekvése: Malinska központjától 1 km-re, a kavicsos, lassan mélyülô és kiépített strandtól 800 m-re található ez az apartmanház.

A2+1 ágyas: 50nm /1 db földszinti és  1 db 2. emeleti (kétágyas hálószoba, nappali 1 pótággyal, TV,  klíma, igény szerint  7 EUR/apt/éj (helyszínen fizetendõ) , felszerelt konyhasarok, kávéfôzô, fürdôszoba, terasz vagy erkély). 
B4 ágyas: 65 nm /1 db földszinti és 1 db 1. emeleti (2 db kétágyas hálószoba, TV, klíma, igény szerint  7 EUR/apt/éj (helyszínen fizetendõ) , felszerelt konyhasarok, kávéfõzõ, étkezô, fürdôszoba). Az egyik apartman pótágyazható.
C6+2 ágyas: 110 nm/1. emeleti (3 db kétágyas hálószoba, nappali dupla kihúzható ággyal, TV, klíma, igény szerint  7 EUR/apt/éj (helyszínen fizetendõ) , felszerelt konyhasarok, kávéfõzõ,étkezô, 2 fürdôszoba, erkély).

Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: ingyenes WiFi, grillezési lehetôség és parkoló a ház udvarában. Étterem 500 m-re, közért 200 m-re a háztól.

Elõfoglalási kedvezmény: 
8% kedvezmény 03.31-ig!

 



Ön eldöntheti, hogy a részvételi díjat euróban, vagy forintban egyenlíti ki!
Euróban történõ fizetési igényét kérjük elõre jelezni. 

SOLDO Apartmanház - Krk-sziget / Malinska 2024
Ft/apartman/7 éj önellátással 05.01-25.05.
09.14-10.01.
05.25-06.22.
09.07-09.14.
06.22-07.06.
08.31-09.07.
07.06-07.20.
08.24-08.31.
07.20-08.24.
A2 apartman  158 500 Ft
406 €
  187 500 Ft
481 €
  224 900 Ft
577 €
  253 900 Ft
651 €
  283 500 Ft
727 €
A2+1 apartman     219 900 Ft
564 €
    249 900 Ft
641 €
  287 500 Ft
737 €
  316 500 Ft
812 €
  345 500 Ft
886 €
B4 apartman    206 500 Ft
529 €
    249 900 Ft
641 €
  309 900 Ft
795 €
  359 900 Ft
923 €
  393 900 Ft
1 010 €
C6 apartman    258 500 Ft
663 €
    309 900 Ft
795 €
  395 900 Ft
1 015 €
  469 900 Ft
1 205 €
  508 500 Ft
1 304 €
C6+1 apartman   323 500 Ft
829 €
    377 500 Ft
968 €
  459 900 Ft
1 179 €
  535 500 Ft
1 373 €
  569 900 Ft
1 461 €
C6+2 apartman    387 900 Ft
995 €
    439 900 Ft
1 128 €
  525 500 Ft
1 347 €
  599 900 Ft
1 538 €
  637 500 Ft
1 635 €
Figyelem! A fenti táblázatban szereplõ árak nem tartalmazzák az elõfoglalási kedvezményt. Használja ár kalkulátorunkat, ahol már a kedvezménnyel csökkentett árakat láthatják, valamennyi  költséggel! 

Minimum tartózkodás: 4 éj.

Felárak, díjak: Az ár tartalmazza az üdülõhelyi díjat.  Háziállat: bevinni tilos.


Helyszínen fizetendõ:  egyszeri bejelentkezési díj: 5 EUR/fõ. 

Turnusváltás:  igény szerint.